Applewood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Colorado - CO |
County : | Jefferson County - JE |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 4.83 sq mi (13 km²) |
Altezza : | 5800 ft |
Popolazione : | 7,123 |
Densità : | 1,474.74/sq mi (569.40/km²) |
Maschio : | 48.87% |
Femmina : | 51.13% |
Latitudine : | 39.75 - 39° 5' N |
Longitudine : | -105.16 - 105° 1' W |
Tempo : | Thursday, December 12, 2024 - 08:49 PM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 27.1 % | |
English : | 21.4 % | |
Irish : | 14.3 % | |
Italian : | 8.3 % | |
United States : | 4.9 % | |
French : | 4.7 % |
ZIP Code
80401
Nello stesso Contea : Jefferson Contea
Arvada - Aspen Park - Broomfield - Columbine - Edgewater - Evergreen - Genesee - Golden - Indian Hills - Ken Caryl - Kittredge - Lakewood - Morrison - Mountain View - Wheat Ridge
A città ed a villaggi vicini
Northeast Jefferson - Lakewood - Arvada - Wheat Ridge - Golden - Edgewater - West Pleasant View - Mountain View - Morrison - East Pleasant View