El Jebel
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Colorado - CO |
County : | Eagle County - EA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 6.73 sq mi (17 km²) |
Altezza : | 6480 ft |
Popolazione : | 4,488 |
Densità : | 666.86/sq mi (257.48/km²) |
Maschio : | 52.03% |
Femmina : | 47.97% |
Latitudine : | 39.4 - 39° 0' N |
Longitudine : | -107.09 - 107° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 02:51 AM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 18.3 % | |
German : | 18.3 % | |
Irish : | 13.1 % | |
Irish : | 13.1 % | |
English : | 9.0 % | |
United States : | 7.4 % | |
Scottish : | 3.0 % | |
Polish : | 3.0 % |