Captiva
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Lee County - LE |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.24 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 3 ft |
Popolazione : | 379 |
Densità : | 305.65/sq mi (118.01/km²) |
Maschio : | 49.08% |
Femmina : | 50.92% |
Latitudine : | 26.52 - 26° 3' N |
Longitudine : | -82.19 - 82° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:52 AM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 36.9 % | |
German : | 31.1 % | |
Irish : | 20.8 % | |
Italian : | 13.5 % | |
Scottish : | 10.0 % | |
United States : | 7.1 % |
ZIP Code
33924
Nello stesso Contea : Lee Contea
Alva - Boca Grande - Bokeelia - Bonita Springs - Buckingham - Burnt Store Marina - Cape Coral - Charleston Park - Cypress Lake - Estero - Fort Myers - Fort Myers Beach - Fort Myers Shores - Gateway - Harlem Heights - Iona - Lehigh Acres - Lochmoor Waterway Estates - Matlacha - McGregor - North Fort Myers - Olga - Page Park - Palmona Park - Pine Island Center - Pine Manor - Pineland - Punta Rassa - San Carlos Park - Sanibel - St. James City - Suncoast Estates - Three Oaks - Tice - Villas - Whiskey Creek