Orange City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Volusia County - VO |
Comune : | City |
Codice di zona : | 386 |
Zona della terra : | 6.05 sq mi (16 km²) |
Altezza : | 35 ft |
Popolazione : | 6,604 |
Densità : | 1,091.57/sq mi (421.46/km²) |
Maschio : | 46.38% |
Femmina : | 53.62% |
Latitudine : | 28.94 - 28° 6' N |
Longitudine : | -81.29 - 81° 2' W |
Tempo : | Saturday, October 12, 2024 - 02:32 AM (UTC -5) |
DB-City : | Orange City |
Ancestrie
German : | 17.3 % | |
Irish : | 15.2 % | |
English : | 14.7 % | |
United States : | 11.4 % | |
Italian : | 5.3 % | |
Polish : | 3.0 % |
ZIP Code
32763
Nello stesso Contea : Volusia Contea
Daytona Beach - Daytona Beach Shores - De Land - De Leon Springs - Deltona - Edgewater - Glencoe - Holly Hill - Lake Helen - New Smyrna Beach - North De Land - Oak Hill - Ormond Beach - Pierson - Ponce Inlet - Port Orange - South Daytona - West De Land