Venice Gardens
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Sarasota County - SR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.5 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 16 ft |
Popolazione : | 7,466 |
Densità : | 2,986.40/sq mi (1,153.06/km²) |
Maschio : | 46.34% |
Femmina : | 53.66% |
Latitudine : | 27.07 - 27° 0' N |
Longitudine : | -82.41 - 82° 2' W |
Tempo : | Friday, November 08, 2024 - 08:21 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 20.9 % | |
Irish : | 18.9 % | |
English : | 17.9 % | |
Italian : | 7.7 % | |
United States : | 5.4 % | |
Polish : | 5.0 % |
ZIP Code
34293
Nello stesso Contea : Sarasota Contea
Bee Ridge - Desoto Lakes - Englewood - Fruitville - Gulf Gate Estates - Kensington Park - Lake Sarasota - Laurel - Nokomis - North Port - North Sarasota - Osprey - Ridge Wood Heights - Sarasota - Sarasota Springs - Siesta Key - South Gate Ridge - South Sarasota - South Venice - Southgate - The Meadows - Utopia - Vamo - Venice - Warm Mineral Springs