Youngstown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Bay County - BY |
Zona della terra : | 167.7 sq mi (434 km²) |
Altezza : | 88 ft |
Popolazione : | 6,988 |
Densità : | 41.67/sq mi (16.09/km²) |
Maschio : | 56.2% |
Femmina : | 43.8% |
Latitudine : | 30.4 - 30° 0' N |
Longitudine : | -85.44 - 85° 3' W |
Tempo : | Tuesday, November 12, 2024 - 09:05 PM (UTC -6) |
Nello stesso Contea : Bay Contea
Callaway - Cedar Grove - Hiland Park - Laguna Beach - Lower Grand Lagoon - Lynn Haven - Mexico Beach - Panama City - Panama City Beach - Parker - Pretty Bayou - Southport - Springfield - Upper Grand Lagoon