Charleston Park
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Florida - FL |
County : | Lee County - LE |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.12 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 15 ft |
Popolazione : | 411 |
Densità : | 3,425.00/sq mi (1,322.40/km²) |
Maschio : | 46.47% |
Femmina : | 53.53% |
Latitudine : | 26.71 - 26° 4' N |
Longitudine : | -81.58 - 81° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:11 AM (UTC -5) |
Ancestrie
West Indian : | 3.9 % |
ZIP Code
33920
Nello stesso Contea : Lee Contea
Alva - Boca Grande - Bokeelia - Bonita Springs - Buckingham - Burnt Store Marina - Cape Coral - Captiva - Cypress Lake - Estero - Fort Myers - Fort Myers Beach - Fort Myers Shores - Gateway - Harlem Heights - Iona - Lehigh Acres - Lochmoor Waterway Estates - Matlacha - McGregor - North Fort Myers - Olga - Page Park - Palmona Park - Pine Island Center - Pine Manor - Pineland - Punta Rassa - San Carlos Park - Sanibel - St. James City - Suncoast Estates - Three Oaks - Tice - Villas - Whiskey Creek