Denton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Georgia - GA |
County : | Jeff Davis County - JF |
Comune : | City |
Zona della terra : | 1.55 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 259 ft |
Popolazione : | 269 |
Densità : | 173.55/sq mi (67.01/km²) |
Maschio : | 47.96% |
Femmina : | 52.04% |
Latitudine : | 31.72 - 31° 4' N |
Longitudine : | -82.7 - 82° 0' W |
Tempo : | Thursday, December 12, 2024 - 08:11 PM (UTC -5) |
DB-City : | Denton |
Ancestrie
United States : | 16.4 % | |
Irish : | 5.2 % |
ZIP Code
31532