Lakeview Estates
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Georgia - GA |
County : | Rockdale County - RO |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.53 sq mi (1 km²) |
Popolazione : | 2,637 |
Densità : | 4,975.47/sq mi (1,921.04/km²) |
Maschio : | 60.26% |
Femmina : | 39.74% |
Latitudine : | 33.71 - 33° 4' N |
Longitudine : | -84.04 - 84° 0' W |
Tempo : | Saturday, November 09, 2024 - 05:41 AM (UTC -5) |
Ancestrie
United States : | 11.2 % | |
Irish : | 4.0 % | |
English : | 3.8 % |
ZIP Code
30012