Nicholls
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Georgia - GA |
County : | Coffee County - CF |
Comune : | City |
Codice di zona : | 912 |
Zona della terra : | 1.56 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 186 ft |
Popolazione : | 1,008 |
Densità : | 646.15/sq mi (249.48/km²) |
Maschio : | 46.13% |
Femmina : | 53.87% |
Latitudine : | 31.52 - 31° 3' N |
Longitudine : | -82.64 - 82° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 08:08 PM (UTC -5) |
DB-City : | Nicholls |
Ancestrie
United States : | 17.0 % | |
Irish : | 3.0 % | |
English : | 2.5 % |
ZIP Code
31554