Swift Creek
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Georgia - GA |
County : | Dekalb County - DA |
Zona della terra : | 32.1 sq mi (83 km²) |
Altezza : | 900 ft |
Popolazione : | 5,505 |
Densità : | 171.50/sq mi (66.21/km²) |
Maschio : | 45.85% |
Femmina : | 54.15% |
Latitudine : | 32.82 - 32° 5' N |
Longitudine : | -83.56 - 83° 3' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 06:56 AM (UTC -5) |
Nello stesso Contea : Dekalb Contea
Avondale Estates - Belvedere Park - Chamblee - Clarkston - Decatur - Doraville - Druid Hills - Dunwoody - Gresham Park - Lithonia - North Atlanta - North Decatur - North Druid Hills - Panthersville - Pine Lake - Redan - Scottdale - Stone Mountain - Tucker