Paia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | Hawaii - HI |
County : | Maui County - MA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 6.08 sq mi (16 km²) |
Altezza : | 295 ft |
Popolazione : | 2,499 |
Densità : | 411.02/sq mi (158.70/km²) |
Maschio : | 51.02% |
Femmina : | 48.98% |
Latitudine : | 20.91 - 20° 5' N |
Longitudine : | -156.38 - 156° 2' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 04:15 AM (UTC -5) |
DB-City : | Paia |
Ancestrie
German : | 7.0 % | |
Portuguese : | 6.8 % | |
Irish : | 5.2 % | |
English : | 5.0 % | |
United States : | 2.4 % | |
Italian : | 1.7 % |
ZIP Code
96779
Nello stesso Contea : Maui Contea
Haliimaile - Hana - Kaanapali - Kahului - Kapalua - Kaunakakai - Kihei - Kualapuu - Kula - Lahaina - Lanai - Lanai City - Maalaea - Makawao - Maunaloa - Pukalani - Spreckelsville - Waikapu - Wailuku