Ingalls Park
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Illinois - IL |
County : | Will County - WL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.08 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 620 ft |
Popolazione : | 3,082 |
Densità : | 2,853.70/sq mi (1,101.82/km²) |
Maschio : | 50.42% |
Femmina : | 49.58% |
Latitudine : | 41.52 - 41° 3' N |
Longitudine : | -88.04 - 88° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:05 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 30.3 % | |
Irish : | 22.0 % | |
Italian : | 10.9 % | |
English : | 9.6 % | |
French : | 6.2 % | |
Polish : | 6.2 % |
ZIP Code
60433
Nello stesso Contea : Will Contea
Beecher - Bolingbrook - Braidwood - Channahon - Crest Hill - Crete - Crystal Lawns - Elwood - Fairmont - Frankfort - Frankfort Square - Godley - Goodings Grove - Joliet - Lakewood Shores - Lockport - Manhattan - Mokena - Monee - New Lenox - Peotone - Plainfield - Preston Heights - Rockdale - Romeoville - Shorewood - Wilmington