Woodstock
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Illinois - IL |
County : | Mchenry County - MY |
Comune : | City |
Codice di zona : | 815 |
Zona della terra : | 10.7 sq mi (28 km²) |
Altezza : | 942 ft |
Popolazione : | 20,151 |
Densità : | 1,883.27/sq mi (727.14/km²) |
Maschio : | 50.19% |
Femmina : | 49.81% |
Latitudine : | 42.32 - 42° 2' N |
Longitudine : | -88.45 - 88° 3' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 10:08 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.woodstock-il.com |
DB-City : | Woodstock |
Ancestrie
German : | 31.6 % | |
Irish : | 14.1 % | |
English : | 8.5 % | |
Polish : | 6.8 % | |
Italian : | 5.4 % | |
United States : | 4.0 % |
ZIP Code
60098
Nello stesso Contea : Mchenry Contea
Algonquin - Bull Valley - Cary - Crystal Lake - Fox River Grove - Greenwood - Harvard - Hebron - Holiday Hills - Huntley - Johnsburg - Lake in the Hills - Lakemoor - Lakewood - Marengo - McCullom Lake - McHenry - Oakwood Hills - Pistakee Highlands - Prairie Grove - Richmond - Ringwood - Spring Grove - Trout Valley - Union - Wonder Lake