Buffalo
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | White County - WH |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 574 |
Zona della terra : | 2.39 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 672 ft |
Popolazione : | 672 |
Densità : | 281.17/sq mi (108.56/km²) |
Maschio : | 51.04% |
Femmina : | 48.96% |
Latitudine : | 40.89 - 40° 5' N |
Longitudine : | -86.74 - 86° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 08:45 PM (UTC -5) |
Ancestrie
United States : | 34.5 % | |
Irish : | 14.7 % | |
German : | 12.6 % | |
English : | 7.0 % | |
Dutch : | 5.2 % | |
Hungarian : | 3.9 % |
ZIP Code
47925