English
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Crawford County - CW |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 812 |
Zona della terra : | 3.05 sq mi (8 km²) |
Altezza : | 512 ft |
Popolazione : | 673 |
Densità : | 220.66/sq mi (85.20/km²) |
Maschio : | 45.47% |
Femmina : | 54.53% |
Latitudine : | 38.34 - 38° 2' N |
Longitudine : | -86.46 - 86° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 08:14 PM (UTC -5) |
DB-City : | English |
Ancestrie
United States : | 29.1 % | |
German : | 13.2 % | |
English : | 8.2 % | |
Irish : | 5.5 % | |
Italian : | 1.3 % | |
French : | 1.2 % |
ZIP Code
47118