Glenwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Rush County - RU |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 0.17 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 1082 ft |
Popolazione : | 318 |
Densità : | 1,870.59/sq mi (722.24/km²) |
Maschio : | 46.23% |
Femmina : | 53.77% |
Latitudine : | 39.63 - 39° 4' N |
Longitudine : | -85.3 - 85° 0' W |
Tempo : | Friday, December 06, 2024 - 03:10 AM (UTC -5) |
DB-City : | Glenwood |
Ancestrie
United States : | 41.5 % | |
German : | 13.5 % | |
Irish : | 9.4 % | |
English : | 3.8 % | |
Dutch : | 1.3 % |
ZIP Code
46133