Grandview
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Spencer County - SP |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.96 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 390 ft |
Popolazione : | 696 |
Densità : | 725.00/sq mi (279.92/km²) |
Maschio : | 50% |
Femmina : | 50% |
Latitudine : | 37.94 - 37° 6' N |
Longitudine : | -86.98 - 86° 6' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 06:20 AM (UTC -6) |
DB-City : | Grandview |
Ancestrie
United States : | 32.3 % | |
German : | 18.2 % | |
English : | 6.3 % | |
Irish : | 5.7 % | |
French : | 3.6 % | |
Italian : | 2.2 % |
ZIP Code
47615