Jamestown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Boone County - BO |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 0.52 sq mi (1 km²) |
Popolazione : | 886 |
Densità : | 1,703.85/sq mi (657.86/km²) |
Maschio : | 49.55% |
Femmina : | 50.45% |
Latitudine : | 39.93 - 39° 6' N |
Longitudine : | -86.63 - 86° 4' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:55 AM (UTC -5) |
DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
German : | 27.8 % | |
English : | 18.6 % | |
United States : | 14.8 % | |
Irish : | 13.4 % | |
Dutch : | 3.4 % | |
French : | 2.4 % |
ZIP Code
46147