Kempton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Tipton County - TT |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 0.16 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 928 ft |
Popolazione : | 380 |
Densità : | 2,375.00/sq mi (916.99/km²) |
Maschio : | 52.11% |
Femmina : | 47.89% |
Latitudine : | 40.29 - 40° 2' N |
Longitudine : | -86.23 - 86° 1' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 09:13 PM (UTC -5) |
DB-City : | Kempton |
Ancestrie
German : | 20.5 % | |
United States : | 15.8 % | |
English : | 8.2 % | |
Irish : | 5.8 % | |
Polish : | 5.3 % | |
Dutch : | 2.9 % |
ZIP Code
46049