Monrovia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Morgan County - MG |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 317 |
Zona della terra : | 0.89 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 808 ft |
Popolazione : | 628 |
Densità : | 705.62/sq mi (272.44/km²) |
Maschio : | 46.34% |
Femmina : | 53.66% |
Latitudine : | 39.58 - 39° 3' N |
Longitudine : | -86.48 - 86° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 07:04 AM (UTC -5) |
DB-City : | Monrovia |
Ancestrie
United States : | 27.1 % | |
German : | 21.2 % | |
Irish : | 8.4 % | |
English : | 4.9 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
46157