Newport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Vermillion County - VE |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 498 ft |
Popolazione : | 578 |
Densità : | 713.58/sq mi (275.51/km²) |
Maschio : | 51.73% |
Femmina : | 48.27% |
Latitudine : | 39.88 - 39° 5' N |
Longitudine : | -87.41 - 87° 2' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 07:43 AM (UTC -5) |
DB-City : | Newport |
Ancestrie
United States : | 32.2 % | |
German : | 9.5 % | |
Irish : | 4.3 % | |
English : | 4.2 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Scotch-Irish : | 1.9 % |
ZIP Code
47966