Rome City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Noble County - NO |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 1.19 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 930 ft |
Popolazione : | 1,615 |
Densità : | 1,357.14/sq mi (524.00/km²) |
Maschio : | 50.4% |
Femmina : | 49.6% |
Latitudine : | 41.49 - 41° 3' N |
Longitudine : | -85.36 - 85° 2' W |
Tempo : | Tuesday, November 12, 2024 - 04:10 AM (UTC -5) |
DB-City : | Rome City |
Ancestrie
German : | 24.0 % | |
United States : | 19.3 % | |
Irish : | 11.5 % | |
English : | 8.0 % | |
French : | 3.5 % | |
Dutch : | 2.7 % |
ZIP Code
46784