Westport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Decatur County - DC |
Fondata : | 0000 |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 812 |
Zona della terra : | 1.33 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 806 ft |
Popolazione : | 1,515 |
Densità : | 1,139.10/sq mi (439.81/km²) |
Maschio : | 48.45% |
Femmina : | 51.55% |
Latitudine : | 39.18 - 39° 1' N |
Longitudine : | -85.57 - 85° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:41 AM (UTC -5) |
Contatto : | Barbara Hayden (Town Clerk) |
Indirizzo : | Town Hall P.O. Box 579 205 West Main Street Westport, Indiana 47283 |
Web site : | http://www.westportindiana.org |
DB-City : | Westport |
Ancestrie
German : | 16.2 % | |
United States : | 14.5 % | |
Irish : | 8.3 % | |
English : | 7.9 % | |
Scottish : | 2.1 % | |
Scotch-Irish : | 1.8 % |
ZIP Code
47283