Dana
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Vermillion County - VE |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 0.29 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 637 ft |
Popolazione : | 662 |
Densità : | 2,282.76/sq mi (881.38/km²) |
Maschio : | 48.94% |
Femmina : | 51.06% |
Latitudine : | 39.81 - 39° 5' N |
Longitudine : | -87.49 - 87° 3' W |
Tempo : | Tuesday, November 12, 2024 - 05:02 AM (UTC -5) |
DB-City : | Dana |
Ancestrie
United States : | 26.3 % | |
German : | 19.6 % | |
Irish : | 8.2 % | |
English : | 6.9 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
47847