Universal
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Vermillion County - VE |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.28 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 482 ft |
Popolazione : | 419 |
Densità : | 1,496.43/sq mi (577.77/km²) |
Maschio : | 48.45% |
Femmina : | 51.55% |
Latitudine : | 39.62 - 39° 4' N |
Longitudine : | -87.45 - 87° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:45 AM (UTC -5) |
DB-City : | Universal |
Ancestrie
German : | 19.1 % | |
Italian : | 12.6 % | |
English : | 10.5 % | |
Irish : | 10.5 % | |
Dutch : | 9.8 % | |
United States : | 9.5 % |
ZIP Code
47884