Albion
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Marshall County - MS |
Comune : | City |
Codice di zona : | 641 |
Zona della terra : | 0.59 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 950 ft |
Popolazione : | 592 |
Densità : | 1,003.39/sq mi (387.41/km²) |
Maschio : | 52.03% |
Femmina : | 47.97% |
Latitudine : | 42.11 - 42° 1' N |
Longitudine : | -92.99 - 92° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:57 AM (UTC -6) |
DB-City : | Albion |
Ancestrie
German : | 27.9 % | |
United States : | 27.9 % | |
Irish : | 10.8 % | |
English : | 9.8 % | |
Norwegian : | 6.8 % | |
Czech : | 3.2 % |
ZIP Code
50005