Algona
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Kossuth County - KO |
Comune : | City |
Codice di zona : | 515 |
Zona della terra : | 4.49 sq mi (12 km²) |
Altezza : | 1190 ft |
Popolazione : | 5,741 |
Densità : | 1,278.62/sq mi (493.68/km²) |
Maschio : | 46.72% |
Femmina : | 53.28% |
Latitudine : | 43.07 - 43° 0' N |
Longitudine : | -94.23 - 94° 1' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 02:08 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.algona.ia.us |
DB-City : | Algona |
Ancestrie
German : | 50.9 % | |
Norwegian : | 9.8 % | |
Irish : | 9.7 % | |
English : | 8.3 % | |
United States : | 5.6 % | |
Danish : | 3.2 % |
ZIP Code
50511