Altoona
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Polk County - PK |
Comune : | City |
Codice di zona : | 515 |
Zona della terra : | 7.1 sq mi (18 km²) |
Popolazione : | 10,345 |
Densità : | 1,457.04/sq mi (562.57/km²) |
Maschio : | 47.76% |
Femmina : | 52.24% |
Latitudine : | 41.65 - 41° 4' N |
Longitudine : | -93.47 - 93° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:04 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.altoona-iowa.com |
DB-City : | Altoona |
Ancestrie
German : | 29.2 % | |
Irish : | 13.3 % | |
English : | 9.5 % | |
United States : | 7.2 % | |
Dutch : | 5.3 % | |
Swedish : | 4.1 % |
ZIP Code
50009
Nello stesso Contea : Polk Contea
Alleman - Ankeny - Bondurant - Clive - Des Moines - Elkhart - Grimes - Johnston - Mitchellville - Pleasant Hill - Polk City - Runnells - Saylorville - Sheldahl - Urbandale - West Des Moines - Windsor Heights