Arcadia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Carroll County - CL |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 0.98 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1420 ft |
Popolazione : | 443 |
Densità : | 452.04/sq mi (174.53/km²) |
Maschio : | 53.05% |
Femmina : | 46.95% |
Latitudine : | 42.09 - 42° 1' N |
Longitudine : | -95.05 - 95° 0' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:13 AM (UTC -6) |
DB-City : | Arcadia |
Ancestrie
German : | 65.7 % | |
United States : | 5.0 % | |
Irish : | 3.8 % | |
French : | 2.3 % | |
English : | 2.0 % | |
Swedish : | 2.0 % |
ZIP Code
51430