Delhi
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Delaware County - DA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 563 |
Zona della terra : | 0.97 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1020 ft |
Popolazione : | 458 |
Densità : | 472.16/sq mi (182.30/km²) |
Maschio : | 49.13% |
Femmina : | 50.87% |
Latitudine : | 42.43 - 42° 3' N |
Longitudine : | -91.33 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 03:26 AM (UTC -6) |
DB-City : | Delhi |
Ancestrie
German : | 45.2 % | |
Irish : | 16.2 % | |
United States : | 13.1 % | |
English : | 6.8 % | |
French : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 3.9 % |
ZIP Code
52223