Fairfield
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Jefferson County - JE |
Comune : | City |
Codice di zona : | 641 |
Zona della terra : | 5.74 sq mi (15 km²) |
Altezza : | 778 ft |
Popolazione : | 9,509 |
Densità : | 1,656.62/sq mi (639.62/km²) |
Maschio : | 48.11% |
Femmina : | 51.89% |
Latitudine : | 41.01 - 41° 0' N |
Longitudine : | -91.97 - 91° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 07, 2024 - 10:36 PM (UTC -6) |
Web site : | http://cityoffairfieldiowa.com |
DB-City : | Fairfield |
Ancestrie
German : | 19.5 % | |
English : | 13.6 % | |
Irish : | 11.3 % | |
United States : | 8.2 % | |
Italian : | 3.3 % | |
Swedish : | 3.0 % |
ZIP Code
52556