New Virginia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Warren County - WR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 641 |
Zona della terra : | 0.46 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1082 ft |
Popolazione : | 469 |
Densità : | 1,019.57/sq mi (393.66/km²) |
Maschio : | 51.6% |
Femmina : | 48.4% |
Latitudine : | 41.18 - 41° 1' N |
Longitudine : | -93.73 - 93° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:31 AM (UTC -6) |
DB-City : | New Virginia |
Ancestrie
German : | 35.6 % | |
Irish : | 17.5 % | |
United States : | 15.8 % | |
English : | 11.9 % | |
Dutch : | 6.0 % | |
Scottish : | 6.0 % |
ZIP Code
50210