Newell
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Buena Vista County - BV |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 1.25 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1260 ft |
Popolazione : | 887 |
Densità : | 709.60/sq mi (273.98/km²) |
Maschio : | 47.69% |
Femmina : | 52.31% |
Latitudine : | 42.61 - 42° 4' N |
Longitudine : | -95 - 95° 0' W |
Tempo : | Friday, December 06, 2024 - 09:37 PM (UTC -6) |
DB-City : | Newell |
Ancestrie
German : | 33.6 % | |
English : | 11.2 % | |
Danish : | 10.0 % | |
United States : | 8.3 % | |
Norwegian : | 6.7 % | |
Irish : | 4.7 % |
ZIP Code
50568