Osceola
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Clarke County - CK |
Comune : | City |
Codice di zona : | 641 |
Zona della terra : | 5.84 sq mi (15 km²) |
Altezza : | 1139 ft |
Popolazione : | 4,659 |
Densità : | 797.77/sq mi (308.02/km²) |
Maschio : | 47.33% |
Femmina : | 52.67% |
Latitudine : | 41.03 - 41° 0' N |
Longitudine : | -93.77 - 93° 5' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 01:58 AM (UTC -6) |
DB-City : | Osceola |
Ancestrie
German : | 19.0 % | |
United States : | 14.4 % | |
English : | 12.6 % | |
Irish : | 11.4 % | |
Norwegian : | 4.6 % | |
Dutch : | 3.8 % |
ZIP Code
50213