Red Oak
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Montgomery County - MG |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 3.68 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 1049 ft |
Popolazione : | 6,197 |
Densità : | 1,683.97/sq mi (650.18/km²) |
Maschio : | 45.34% |
Femmina : | 54.66% |
Latitudine : | 41.01 - 41° 0' N |
Longitudine : | -95.23 - 95° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:44 AM (UTC -6) |
DB-City : | Red Oak |
Ancestrie
German : | 28.0 % | |
Irish : | 14.1 % | |
English : | 10.7 % | |
United States : | 10.0 % | |
Swedish : | 9.8 % | |
Dutch : | 3.7 % |
ZIP Code
51566