Crestwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Oldham County - OL |
Comune : | City |
Zona della terra : | 3.6 sq mi (9 km²) |
Popolazione : | 1,999 |
Densità : | 555.28/sq mi (214.39/km²) |
Maschio : | 47.32% |
Femmina : | 52.68% |
Latitudine : | 38.32 - 38° 2' N |
Longitudine : | -85.48 - 85° 3' W |
Tempo : | Monday, October 14, 2024 - 12:05 AM (UTC -5) |
DB-City : | Crestwood |
Ancestrie
German : | 20.8 % | |
Irish : | 15.8 % | |
English : | 15.7 % | |
United States : | 14.8 % | |
Italian : | 2.5 % | |
French : | 2.2 % |
ZIP Code
40014
Nello stesso Contea : Oldham Contea
A città ed a villaggi vicini
Middletown - Douglass Hills - La Grange - Westwood - Buckner - Anchorage - Worthington Hills - Pewee Valley - Orchard Grass Hills - Langdon Place - Coldstream - Goshen - Rolling Hills - Fincastle - Meadow Vale - Woodland Hills - Blue Ridge Manor - Park Lake - Moorland - Whipps Millgate