Georgetown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Scott County - SC |
Comune : | City |
Codice di zona : | 502 |
Zona della terra : | 13.7 sq mi (35 km²) |
Popolazione : | 18,080 |
Densità : | 1,319.71/sq mi (509.54/km²) |
Maschio : | 47.51% |
Femmina : | 52.49% |
Latitudine : | 38.21 - 38° 1' N |
Longitudine : | -84.56 - 84° 3' W |
Tempo : | Saturday, October 12, 2024 - 08:31 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.georgetownky.com |
DB-City : | Georgetown |
Ancestrie
United States : | 17.6 % | |
Irish : | 13.4 % | |
English : | 13.2 % | |
German : | 11.7 % | |
Scotch-Irish : | 2.2 % | |
Scottish : | 1.9 % |
ZIP Code
40324