Grants Lick
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Campbell County - CM |
Zona della terra : | 74.1 sq mi (192 km²) |
Altezza : | 638 ft |
Popolazione : | 7,177 |
Densità : | 96.86/sq mi (37.40/km²) |
Maschio : | 49.48% |
Femmina : | 50.52% |
Latitudine : | 38.9 - 38° 1' N |
Longitudine : | -84.32 - 84° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:57 AM (UTC -5) |
Nello stesso Contea : Campbell Contea
Alexandria - Bellevue - Claryville - Cold Spring - Crestview - Dayton - Fort Thomas - Highland Heights - Melbourne - Newport - Silver Grove - Southgate - Wilder - Woodlawn