Jamestown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Russell County - RU |
Comune : | City |
Codice di zona : | 270 |
Zona della terra : | 2.25 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 1024 ft |
Popolazione : | 1,624 |
Densità : | 721.78/sq mi (278.68/km²) |
Maschio : | 45.57% |
Femmina : | 54.43% |
Latitudine : | 36.98 - 36° 6' N |
Longitudine : | -85.07 - 85° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:53 AM (UTC -6) |
DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
United States : | 31.5 % | |
Irish : | 7.9 % | |
English : | 5.5 % | |
German : | 3.7 % | |
French : | 1.4 % |
ZIP Code
42629