Middle River
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Maryland - MD |
County : | Baltimore County - |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 7.73 sq mi (20 km²) |
Altezza : | 30 ft |
Popolazione : | 23,958 |
Densità : | 3,099.35/sq mi (1,196.67/km²) |
Maschio : | 47.67% |
Femmina : | 52.33% |
Latitudine : | 39.33 - 39° 2' N |
Longitudine : | -76.44 - 76° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:32 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 26.4 % | |
Irish : | 15.5 % | |
English : | 8.7 % | |
Italian : | 7.1 % | |
Polish : | 6.7 % | |
United States : | 5.9 % |
ZIP Code
21220
Nello stesso Contea : Baltimore Contea
Arbutus - Bowleys Quarters - Carney - Catonsville - Cockeysville - Dundalk - Edgemere - Essex - Garrison - Hampton - Kingsville - Lochearn - Mays Chapel - Milford Mill - Overlea - Owings Mills - Parkville - Perry Hall - Pikesville - Randallstown - Reisterstown - Rosedale - Rossville - Towson - White Marsh - Woodlawn
A città ed a villaggi vicini
Dundalk - Essex - Perry Hall - Carney - Rosedale - Overlea - Rossville - Joppatowne - Edgemere - White Marsh - Bowleys Quarters