Egremont
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | La Nuova Inghilterra |
Dichiarare : | Massachusetts - MA |
Fondata : | 0000 |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 18.8 sq mi (49 km²) |
Popolazione : | 1,345 |
Densità : | 71.54/sq mi (27.62/km²) |
Maschio : | 48.03% |
Femmina : | 51.97% |
Latitudine : | 42.18 - 42° 1' N |
Longitudine : | -73.44 - 73° 3' W |
Contatto : | Margaret A Muskrat (Town Clerk) |
Indirizzo : | Town Hall 171 Egremont Plain Road P.O. Box 56 Egremont, Massachusetts 01258 |
Telefono : | (413) 528-0182 |
Telefax : | (413) 528-5465 |
code : | 413 |
Web site : | http://www.egremont-ma.gov |
DB-City : | Egremont |
Ancestrie
Irish : | 17.7 % | |
English : | 17.0 % | |
German : | 13.8 % | |
Italian : | 11.2 % | |
Russian : | 6.4 % | |
Polish : | 5.9 % |