South Amherst
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | La Nuova Inghilterra |
Dichiarare : | Massachusetts - MA |
County : | Hampshire County - HS |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 4.24 sq mi (11 km²) |
Altezza : | 231 ft |
Popolazione : | 5,039 |
Densità : | 1,188.44/sq mi (458.86/km²) |
Maschio : | 47.59% |
Femmina : | 52.41% |
Latitudine : | 42.34 - 42° 2' N |
Longitudine : | -72.52 - 72° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:40 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 19.1 % | |
English : | 11.3 % | |
German : | 9.7 % | |
Italian : | 8.7 % | |
Polish : | 5.1 % | |
Russian : | 4.5 % |
ZIP Code
01002
Nello stesso Contea : Hampshire Contea
Amherst - Amherst Center - Belchertown - Chesterfield - Cummington - Easthampton - Goshen - Granby - Hadley - Hatfield - Huntington - Middlefield - North Amherst - Northampton - Pelham - Plainfield - South Hadley - Southampton - Ware - Westhampton - Williamsburg - Worthington