Buckman
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Minnesota - MN |
County : | Morrison County - MR |
Comune : | City |
Zona della terra : | 1.03 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1220 ft |
Popolazione : | 208 |
Densità : | 201.94/sq mi (77.97/km²) |
Maschio : | 50% |
Femmina : | 50% |
Latitudine : | 45.9 - 45° 1' N |
Longitudine : | -94.09 - 94° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:29 AM (UTC -6) |
DB-City : | Buckman |
Ancestrie
German : | 63.9 % | |
Polish : | 16.3 % | |
United States : | 5.3 % | |
French : | 3.8 % | |
Norwegian : | 3.8 % | |
Danish : | 2.4 % |