South St. Paul
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Minnesota - MN |
County : | Dakota County - DA |
Comune : | City |
Zona della terra : | 5.74 sq mi (15 km²) |
Popolazione : | 20,167 |
Densità : | 3,513.41/sq mi (1,356.54/km²) |
Maschio : | 48.8% |
Femmina : | 51.2% |
Latitudine : | 44.89 - 44° 5' N |
Longitudine : | -93.05 - 93° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:44 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.progressplus.org/paulqual.htm |
DB-City : | South St. Paul |
Ancestrie
German : | 39.8 % | |
Irish : | 15.7 % | |
Norwegian : | 11.7 % | |
Swedish : | 8.4 % | |
Polish : | 7.8 % | |
French : | 5.6 % |
ZIP Code
55075
Nello stesso Contea : Dakota Contea
Apple Valley - Burnsville - Eagan - Farmington - Hampton - Hastings - Inver Grove Heights - Lakeville - Lilydale - Mendota Heights - Randolph - Rosemount - Sunfish Lake - Vermillion - West St. Paul
A città ed a villaggi vicini
St. Paul - Maplewood - Inver Grove Heights - Oakdale - West St. Paul - Mendota Heights - St. Paul Park - Newport - Landfall - Lilydale - Sunfish Lake