Upsala
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Minnesota - MN |
County : | Morrison County - MR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 320 |
Zona della terra : | 3.25 sq mi (8 km²) |
Altezza : | 1200 ft |
Popolazione : | 424 |
Densità : | 130.46/sq mi (50.37/km²) |
Maschio : | 48.35% |
Femmina : | 51.65% |
Latitudine : | 45.81 - 45° 5' N |
Longitudine : | -94.57 - 94° 3' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:22 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.upstel.net/johns/Upshom.html |
DB-City : | Upsala |
Ancestrie
German : | 54.2 % | |
Swedish : | 26.4 % | |
Polish : | 13.0 % | |
Norwegian : | 11.1 % | |
Irish : | 5.4 % | |
Danish : | 4.0 % |
ZIP Code
56384