Jumpertown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Mississippi - MS |
County : | Prentiss County - PN |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 1.81 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 589 ft |
Popolazione : | 404 |
Densità : | 223.20/sq mi (86.18/km²) |
Maschio : | 47.28% |
Femmina : | 52.72% |
Latitudine : | 34.71 - 34° 4' N |
Longitudine : | -88.66 - 88° 4' W |
Tempo : | Wednesday, October 30, 2024 - 09:50 PM (UTC -6) |
DB-City : | Jumpertown |
Ancestrie
United States : | 19.6 % | |
Irish : | 14.6 % | |
English : | 6.4 % | |
German : | 3.0 % | |
Danish : | 1.7 % | |
West Indian : | 1.5 % |