North Tunica
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Mississippi - MS |
County : | Tunica County - TU |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.72 sq mi (2 km²) |
Popolazione : | 1,450 |
Densità : | 2,013.89/sq mi (777.57/km²) |
Maschio : | 45.24% |
Femmina : | 54.76% |
Latitudine : | 34.7 - 34° 0' N |
Longitudine : | -90.38 - 90° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:14 AM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 2.1 % |
ZIP Code
38676