Amazonia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Andrew County - AN |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 816 |
Zona della terra : | 0.35 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 835 ft |
Popolazione : | 277 |
Densità : | 791.43/sq mi (305.57/km²) |
Maschio : | 50.18% |
Femmina : | 49.82% |
Latitudine : | 39.89 - 39° 5' N |
Longitudine : | -94.89 - 94° 5' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 07:21 PM (UTC -6) |
DB-City : | Amazonia |
Ancestrie
German : | 26.0 % | |
Irish : | 11.2 % | |
English : | 9.7 % | |
United States : | 7.2 % | |
Dutch : | 4.0 % | |
French : | 1.8 % |
ZIP Code
64421