Armstrong
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Howard County - HR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 660 |
Zona della terra : | 0.84 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 830 ft |
Popolazione : | 287 |
Densità : | 341.67/sq mi (131.92/km²) |
Maschio : | 49.83% |
Femmina : | 50.17% |
Latitudine : | 39.27 - 39° 2' N |
Longitudine : | -92.7 - 92° 0' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 08:33 PM (UTC -6) |
DB-City : | Armstrong |
Ancestrie
German : | 24.4 % | |
English : | 15.7 % | |
Irish : | 11.8 % | |
United States : | 7.3 % | |
French : | 5.9 % | |
Dutch : | 3.5 % |
ZIP Code
65230